ИП66.ИК10
.Снага у нужди: 10% стандардне снаге, Време у случају нужде: 3 сата, са зеленим индикатором
.Све у једном: комбинујте опште осветљење и расвету у случају нужде.
.Интелигентна транспортна заштита: Специјални дизајн на МЦУ-у за дужи животни век батерија.Напајање ће бити савршено закључано пре инсталације.
.Век трајања литијумске батерије: 1000 циклуса
.У складу са ЦЕ, ЦБ, РОХС стандардом
Еквивалент | Шифра производа | Величина (мм) | Снага (В) | Лумен (лм) | Ефикасност | ЦРИ (Ра≥) | Улазни (В) | ЦЦТ (К) | Угао снопа | IP | IK |
Замените традиционални ИП65 уређај + 1 цев | ПВС-2ФТ-10В | 600 | 10 | 1200 | 120 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 |
ПВС-4ФТ-20В | 1200 | 20 | 2400 | 120 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
ПВС-5ФТ-30В | 1500 | 30 | 3600 | 120 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
ПВС-6ФТ-35В | 1800 | 35 | 4200 | 120 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
Замените традиционални ИП65 уређај + 2 цеви | ПВС-2ФТ-20В | 600 | 20 | 2500 | 125 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 |
ПВС-4ФТ-34В | 1200 | 34 | 4250 | 125 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
ПВС-5ФТ-50В | 1500 | 50 | 6250 | 125 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
ПВС-6ФТ-55В | 1800 | 55 | 6900 | 125 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 |
ЦЦТ опсег: ВВ(3000К), НВ(4000К), ДВ(5000К), ЦВ(6500К)