ИП66.ИК10
.Уграђени микроталасни сензор: осетљив на покрет
.Опционо високе ефикасности: 125лм.В, 150лм.В, до 185лм.В
.Брзо повезивање без алата: дизајн извуците и гурните.
.Предвиђена два решења:
Укључено-искључено, област детекције и време су фабрички подешени
Са даљинским управљачем: подешава корисник
.Подршка за плафонску или висећу инсталацију.
.Монтажне копче специјално дизајниране од стране наших, лако се инсталирају, лако се уклањају, неће огребати изглед.
Еквивалент | Шифра производа | Величина (мм) | Снага (В) | Лумен (лм) | Ефикасност | ЦРИ (Ра≥) | Улазни (В) | ЦЦТ (К) | Угао снопа | IP | IK |
Замените традиционални ИП65 уређај + 1 цев | ПВС-2ФТ-10В | 600 | 10 | 1200 | 120 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 |
ПВС-4ФТ-20В | 1200 | 20 | 2400 | 120 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
ПВС-5ФТ-30В | 1500 | 30 | 3600 | 120 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
ПВС-6ФТ-35В | 1800 | 35 | 4200 | 120 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
Замените традиционални ИП65 уређај + 2 цеви | ПВС-2ФТ-20В | 600 | 20 | 2500 | 125 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 |
ПВС-4ФТ-34В | 1200 | 34 | 4250 | 125 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
ПВС-5ФТ-50В | 1500 | 50 | 6250 | 125 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 | |
ПВС-6ФТ-55В | 1800 | 55 | 6900 | 125 | 83 | 220-240 | 4000 | 120° | 66 | 10 |
ЦЦТ опсег: ВВ(3000К), НВ(4000К), ДВ(5000К), ЦВ(6500К)